НОВОСТИ
Обновился прайс-лист компании 29.06.20 Печать E-mail
15.10.19 00:00

ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" сообщает Вам, что обновился прайс-лист компании.

Скачать/посмотреть прайс-лист Вы можете в соответствующем разделе нашего сайта или перейдя по этой ССЫЛКЕ.

Обращаем Ваше внимание, что цены в прайс-листе являются ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ и требуют уточнения у менеджеров при заказе продукции.

Скачать прайс-лист ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" в формате Microsoft Excel 97-2003

Скачать прайс-лист ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" в формате Microsoft Excel 2007-2017

Скачать прайс-лист ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" в формате Microsoft Excel 97-2017 в архиве ZIP

 
распродажа затворы поворотные 32ч34р и 32ч534р PDF Печать E-mail
17.05.19 14:51

ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" объявляет о распродаже затворы поворотные 32ч34р и 32ч534р

описание ду,мм масса,кг не более цена без ндс,тенге
затвор поворотный дисковый 32ч34р
вода,пар,нефтепродукты
ру 16 кгс/см²
40 2,2 3500
50 2,4 3600
65 2,5 3900
80 3,2 4300
100 4,1 5400
125 5,3 7800
150 6,6 9800
200 10,5 16800
затвор поворотный дисковый 32ч34р
вода,пар,нефтепродукты
ру 16 кгс/см²
диск из нержавеющей стали CF8м
40 2,2 4600
50 2,4 5150
65 2,5 5400
80 3,2 6100
10 4,1 8500
150 6,6 17400
200 10,5 31000
затвор поворотный дисковый 32ч534р
вода,пар,нефтепродукты
ру 16 кгс/см²
250 18,5 32700
300 28 45700
350 38 66200
400 58 106300
500 100 183700
600 165 335000
700 302 630000
800 380 780000


 
Распрожажа чугунных вентелей и затворов PDF Печать E-mail
19.05.17 11:53

ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" значительно снижает цены на ключевые позиции, успей купить.


Скачать прайс-лист в формате pdf

 
Распродажа PDF Печать E-mail
29.10.14 00:00

ВНИМАНИЕ!!!

ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" объявляет о распродаже складских остатков по себестоимости.

Наименование товаров(работ, услуг)

Цена

(с НДС)

тенге

Кран шаровой Vexve Ду15 Ру40 м/м 6 000,00
Кран шаровой Vexve Ду20 Ру40 м/м 7 500,00
Кран шаровой Vexve Ду25 Ру40 м/м 8 000,00
Кран шаровой Vexve Ду32 Ру40 м/м 8 500,00
Кран шаровой Vexve Ду40 Ру40 м/м 10 000,00
Кран шаровой Vexve Ду50 Ру40 м/м 11 500,00
Кран шаровой Vexve Ду15 (под приварку) 5 000,00
Кран шаровой Vexve Ду20 (под приварку) 5 200,00
Кран шаровой Vexve Ду25 (под приварку) 5 400,00
Кран шаровой Vexve Ду40 (под приварку) 7 000,00
Кран шаровой Vexve Ду65 (под приварку) 13 000,00
Кран шаровой Vexve Ду125 (под приварку) 38 500,00
Кран шаровой Vexve Ду150 (под приварку) 75 000,00
Кран шаровой Vexve Ду200 (под приварку) 120 000,00
Кран шаровой Vexve Ду15 Ру40 ф/ф 11 500,00
Кран шаровой Vexve Ду20 Ру40 ф/ф 12 000,00
Кран шаровой Vexve Ду25 Ру40 ф/ф 13 000,00
Кран шаровой Vexve Ду32 Ру40 ф/ф 14 000,00
Кран шаровой Vexve Ду40 Ру40 ф/ф 16 000,00
Кран шаровой Vexve Ду50 Ру40 ф/ф 18 000,00
Кран шаровой Vexve Ду65 фланцевый 20 000,00
Кран шаровой Vexve Ду80 фланцевый 25 000,00
Кран шаровой Vexve Ду100 фланцевый 48 000,00
Кран шаровой Vexve Ду125 фланцевый 70 000,00
Кран шаровой Vexve Ду150 фланцевый 75 000,00
Кран шаровой Vexve Ду200 фланцевый 160 000,00


 
Распродажа PDF Печать E-mail
12.08.14 09:10

ВНИМАНИЕ!!!

ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" объявляет о распродаже складских остатков по себестоимости.

Наименование товаров       Цена          (с НДС), тенге
Кран шаровой 10нж Ду100 Ру40 цельносварной под приварку 48 755,00
Кран шаровой 10нж Ду15 Ру40 цельносварной под приварку 11 228,00
Кран шаровой 10нж Ду20 Ру40 цельносварной под приварку 13 933,00
Кран шаровой 10нж Ду25 Ру40 цельносварной под приварку 17 250,00
Кран шаровой 10нж Ду32 Ру40 цельносварной под приварку 20 243,00
Кран шаровой 10нж Ду40 Ру40 цельносварной под приварку 26 361,00
Кран шаровой 10нж Ду50 Ру40 цельносварной под приварку 34 424,00
Кран шаровой 10нж Ду65 Ру40 цельносварной под приварку 45 285,00
Кран шаровой 10нж Ду80 Ру40 цельносварной под приварку 70 165,00
Кран шаровой 11с67п Ду100 Ру25 под приварку 33 168,00
Кран шаровой 11с67п Ду100 Ру25 фланцевый 35 990,00
Кран шаровой 11с67п Ду100/80 Ру25 цельносварной под приварку 13 448,00
Кран шаровой 11с67п Ду100/80 Ру40 цельносварной под приварку 14 672,00
Кран шаровой 11с67п Ду125 Ру16 фланцевый 47 105,00
Кран шаровой 11с67п Ду125 Ру25 под приварку 49 290,00
Кран шаровой 11с67п Ду125 Ру25 фланцевый 39 814,00
Кран шаровой 11с67п Ду125/100 Ру25 цельносварной под приварку 25 737,00
Кран шаровой 11с67п Ду15 Ру16 фланцевый 4 339,00
Кран шаровой 11с67п Ду15 Ру25 под приварку 5 188,00
Кран шаровой 11с67п Ду15 Ру25 фланцевый 5 188,00
Кран шаровой 11с67п Ду15 Ру40 цельносварной с/с 4 408,00
Кран шаровой 11с67п Ду150 Ру25 под приварку 33 168,00
Кран шаровой 11с67п Ду150 Ру25 фланцевый 35 990,00
Кран шаровой 11с67п Ду150 Ру25 цельносварной под приварку 69 891,00
Кран шаровой 11с67п Ду150/125 Ру25 цельносварной под приварку 30 475,00
Кран шаровой 11с67п Ду20 Ру25 под приварку 6 125,00
Кран шаровой 11с67п Ду20 Ру25 фланцевый 4 947,00
Кран шаровой 11с67п Ду20 Ру40 цельносварной с/с 5 721,00
Кран шаровой 11с67п Ду20/15 Ру40 цельносварной с/с 3 638,00
Кран шаровой 11с67п Ду200/150 Ру25 цельносварной под приварку 62 658,00
Кран шаровой 11с67п Ду25 Ру16 фланцевый 8 185,00
Кран шаровой 11с67п Ду25 Ру25 под приварку 7 180,00
Кран шаровой 11с67п Ду25 Ру25 фланцевый 8 398,00
Кран шаровой 11с67п Ду25 Ру40 цельносварной с/с 5 245,00
Кран шаровой 11с67п Ду25/20 Ру40 цельносварной с/с 4 192,00
Кран шаровой 11с67п Ду250 Ру16 фланцевый с редуктором 280 338,00
Кран шаровой 11с67п Ду32 Ру25 под приварку 8 459,00
Кран шаровой 11с67п Ду32 Ру25 фланцевый 6 834,00
Кран шаровой 11с67п Ду32 Ру40 цельносварной с/с 7 836,00
Кран шаровой 11с67п Ду32/25 Ру40  цельносварной с/с 4 526,00
Кран шаровой 11с67п Ду40 Ру16 под приварку 7 865,00
Кран шаровой 11с67п Ду40 Ру16 фланцевый 8 488,00
Кран шаровой 11с67п Ду40 Ру25 под приварку 8 913,00
Кран шаровой 11с67п Ду40 Ру25 фланцевый 10 689,00
Кран шаровой 11с67п Ду40 Ру40 цельносварной с/с 9 490,00
Кран шаровой 11с67п Ду40/32 Ру40 цельносварной под приварку 5 644,00
Кран шаровой 11с67п Ду50 Ру25 фланцевый 9 247,00
Кран шаровой 11с67п Ду50 Ру40 фланцевый 13 826,00
Кран шаровой 11с67п Ду50 Ру40 цельносварной под приварку 10 018,00
Кран шаровой 11с67п Ду65 Ру16 под приварку 11 458,00
Кран шаровой 11с67п Ду65 Ру16 фланцевый 14 166,00
Кран шаровой 11с67п Ду65 Ру25 под приварку 12 801,00
Кран шаровой 11с67п Ду65/50 Ру25 цельносварной под приварку 7 103,00
Кран шаровой 11с67п Ду65/50 Ру40 цельносварной под приварку 7 718,00
Кран шаровой 11с67п Ду80 Ру16 фланцевый 14 774,00
Кран шаровой 11с67п Ду80 Ру25 цельносварной под приварку 11 924,00
Кран шаровой 11с67п Ду80 Ру40 фланцевый 17 882,00
Кран шаровой 11с67п Ду80 Ру40 цельносварной под приварку 11 924,00

 
« НачалоПредыдущая123СледующаяПоследняя »

Страница 1 из 3